M
Hilfestellung bei der Auswahl der passenden Kleidungs-Größe:
eine Messhilfe finden Sie weiter unten.
Bestellgröße | Alter | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|
92 | 2 Jahre | 87-92 cm | 53-55 cm | 50-52 cm | 54-56 cm |
98 | 3 Jahre | 93-98 cm | 54-56 cm | 51-53 cm | 56-58 cm |
104 | 4 Jahre | 99-104 cm | 55-57 cm | 52-54 cm | 58-60 cm |
110 | 5 Jahre | 105-110 cm | 57-59 cm | 53-55 cm | 60-62 cm |
116 | 6 Jahre | 111-116 cm | 60-67 cm | 54-63 cm | 62-70 cm |
122 | 7 Jahre | 117-122 cm | 61-69 cm | 55-63 cm | 65-73 cm |
128 | 8 Jahre | 123-128 cm | 63-71 cm | 57-65 cm | 67-76 cm |
134 | 9 Jahre | 129-134 cm | 65-74 cm | 59-67 cm | 70-79 cm |
140 | 10 Jahre | 135-140 cm | 68-77 cm | 62-69 cm | 76-85 cm |
146 | 11 jahre | 141-146 cm | 72-80 cm | 64-71 cm | 76-85 cm |
Größentabelle Schuhe:
Bestellgröße (EU) | Fußlänge (cm) | UK | USA |
---|---|---|---|
22 | 13,7 | 5,5 | 6 |
23 | 14,2 | 6 | 6,5 |
24 | 14,9 | 7 | 7,5 |
25 | 15,5 | 7,5 | 8 |
26 | 16,2 | 8,5 | 9 |
27 | 16,8 | 9 | 9,5 |
28 | 17,4 | 10 | 10,5 |
29 | 18,1 | 11 | 11,5 |
30 | 18,7 | 12 | 12,5 |
31 | 19,4 | 12,5 | 13 |
32 | 20,1 | 13,5 | 13,5 |
33 | 20,7 | 1 | 1 |
34 | 21,4 | 1,5-2 | 2 |
35 | 21,7 - 22,1 | 2,5-3 | 3 |